55 | KK Evago | REZULTATI |
T11924 - CSN - Zagreb | ||
20.12.2024 - 22.12.2024 | ||
Utakmica u dvije faze (Special) | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 274.2.5 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 5 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 5 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tia Ana Tekavec | A3867 | ARYA STARK | KK VELEBIRO | 0 T v času 21.36 sek | |
BR / 2014 / M / ACOCERTO / ATLAS / HŠK | 2. parkur / faza | |||||
2 | Lucija Sovič | A4634 | CHARDONNAY LK | KK VELEBIRO | 0 T v času 22.59 sek | |
F / 2017 / M / / / OLBD | 2. parkur / faza | |||||
6 | Gorazd Kranjc | A3933 | QUANAAN | KK VELENJE | 4 T v času 23.67 sek | |
BR / 2016 / G / Kannan / Calvados / BWP | 2. parkur / faza |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
7 | Mia Grčman | A4224 | CORTINA 244 | KK VELEBIRO | 4 T v času 24.52 sek | |
GR / 2013 / M / CLINTON I / CONTENDRO I / HANN | 2. parkur / faza | |||||
8 | Naja Rifelj | A3107 | COLINO | KK PR` KRAL | 4 T v času 24.98 sek | |
GR / 2011 / G / Coriano Carthago / Loving Dancer III / SLOW | 2. parkur / faza |
Vrni se |
---|