55 | KK Evago | REZULTATI |
T1223 - CSN - Zagreb | ||
17.3.2023 - 19.3.2023 | ||
BRONZE TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 274.2.5 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Lopert | Z3154 | VANGUARD 1 | KK HIPODROM KAMNICA | 0 T v času 27.42 sek | |
/ 2017 / nn / / / WARM | 2. parkur / faza | |||||
2 | Manca Kukman | A4210 | Q-OLYMPIC | KK VELEBIRO | 0 T v času 30.4 sek | |
GR / 2016 / S / KANNAN / CALIDO I / BWP | 2. parkur / faza | |||||
3 | Jan Špiljak | A4086 | CASCORD | KK VELENJE | 0 T v času 30.99 sek | |
GR / 2010 / G / Cassiano / Acord II / HOLS | 2. parkur / faza |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Robi Skaza | A3140 | DA VINCI | KK VELENJE | 0 T v času 36.12 sek | |
BR / 2011 / G / Ticallux Verte / Calvados / AES | 2. parkur / faza | |||||
5 | Andraž Cijan Brkič | A4313 | CASSIOPEIA 129 | KK VELEBIRO | 4 T v času 28.99 sek | |
BR / 2017 / M / CASIRO I / GRAF TOP / HANN | 2. parkur / faza | |||||
6 | Jan Špiljak | Z3367 | CORTINA | KK VELENJE | 4 T v času 31.03 sek | |
NN / 2015 / M / / / AES | 2. parkur / faza | |||||
9 | Matic Rogič | A3909 | SELMA | ŠD Hiša konj | 8 T v času 30.77 sek | |
BR / 2014 / M / Security Tag / Amadeus / HŠK | 2. parkur / faza | |||||
10 | Gregor Mihelčič | A4215 | ZSAKAI PERSEO | KK Stožice Ljubljana | 8 T v času 33.84 sek | |
GR / 2017 / G / ZSAKAI PINOCCHIO / CASSINI II / HUNW | 2. parkur / faza | |||||
- | Laura Jelina | Z3218 | MY PLE SZ | KK VELENJE | izklj. | |
/ 2012 / S / / / WARM |
Vrni se |
---|