56 | KK Evago | REZULTATI |
T9824 - CSN - Zagreb | ||
8.11.2024 - 10.11.2024 | ||
Utakmica u dvije faze (Special) | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 274.2.5 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 5 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 5 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tia Počkar | A3816 | VIADUC DE MEHON | KK GIBANJE | 0 T v času 32.37 sek | |
BR / 2009 / G / DAMIRO B / LEPRINCE DE THURIN / | 2. parkur / faza | |||||
3 | Živa Horvat | A4447 | PACIFIC | KK GIBANJE | 0 T v času 36.79 sek | |
BR / 2015 / G / THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE / BIS DE LA MARE / BWP | 2. parkur / faza | |||||
6 | Gorazd Kranjc | A3933 | QUANAAN | KK VELENJE | 4 T v času 36.98 sek | |
BR / 2016 / G / Kannan / Calvados / BWP | 2. parkur / faza |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
7 | Naja Pogorevc | A4298 | DILANA Z | KK VELENJE | 7 T v času 39.56 sek | |
BR / 2017 / M / DOMINATOR 2000 Z / VIGO D'ARSOUILLES / Z | 2. parkur / faza | |||||
8 | Laura Jelina | A4305 | MY PLE SZ | KK VELENJE | 8 T v času 39.58 sek | |
F / 2012 / G / WORLD PLEASURE / COOLIDGE / OLDB | 2. parkur / faza |
Vrni se |
---|