6 | KK PIP | REZULTATI |
0122 - CSN* - Ljubljana. Tomačevo | Višina ovir: 1.10 m. tempo: 350m/min 1.del: m. dovoljen čas: ()sek 2.del: m. dovoljen čas: ()sek Oblikovalec parkurja:g. Edvard Rajčević Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
23.4.2022 - 24.4.2022 | ||
Tekmovalci z licencami M in S | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 274.2.5 | |
Sodniki: ga. Leda Selan. ga. Eva Zaveršnik. g. Aleš Pleško |
Št. tekmovalcev na št. listi: 11 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 11 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anja Erman | A3871 | CAMPARI-J | KK PR` KRAL | 0 T v času 37.01 sek | |
BR / 2015 / G / CORADO G / CARPACCIO 1 / HŠK | 2. parkur / faza | |||||
2 | Tiana Štros | A3863 | DRAKON | KK JEŽA PRI JEŽU | 0 T v času 33.51 sek | |
GR / 2015 / S / DIEU-MERCI VAN T&L / COTENDRO I / HŠK | 2. parkur / faza | |||||
3 | Robi Skaza | A4035 | RICHESSE-K VAN'T KATTENHEYE | KK VELENJE | 0 T v času 35.97 sek | |
BR / 2017 / M / NIC NAC QUALITY / DULF VAN DE BISSCHOP / BWP | 2. parkur / faza |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Nina Nahtigal | A3973 | ACE Z | KD CABALLUS | 0 T v času 37.19 sek | |
BR / 2005 / G / AIR JORDAN Z / LACROS / Z | 2. parkur / faza | |||||
5 | Tjaša Zaplotnik | A4167 | QUERCUS | KK PR` KRAL | 0 T v času 35.2 sek | |
BR / 2013 / G / QUASTO / LASINO / HŠK | 2. parkur / faza | |||||
6 | Tija Kocjan | A4135 | NUBALOUNO XIII | KK CELJE | 0 T v času 37.35 sek | |
BR / 2017 / G / NUBALOU W.Z. / LAURISTON / WEST | 2. parkur / faza | |||||
7 | Janez Avšič | A3778 | Fenolit d.d. ROXY | KK VELENJE | 0 T v času 35.48 sek | |
BR / 2010 / M / CATOKI / RIF DU MADON / SLOW | 2. parkur / faza | |||||
8 | Robi Skaza | A4092 | HEART OF STEEL | KK VELENJE | 4 T v času 35.5 sek | |
BR / 2017 / G / Heart Stealer / Landjonker / OLDB | 2. parkur / faza | |||||
9 | Janez Avšič | A2981 | FENOLIT d.d. LA ROSS | KK VELENJE | 4 T v času 41.83 sek | |
F / 2008 / G / Landor S / Rif du Madon / SLOW | 2. parkur / faza | |||||
10 | Matevž Emil Prešeren | A3907 | LAMAZING PSH | KK PIP | 9 T v času 42.61 sek | |
BR / 2016 / G / Lord Sherry / Cordano / SLOW | 2. parkur / faza | |||||
- | Ivana Pantar | A3479 | UCCELLO DE LA BASTIDE | ŠD Titani Ljubljana | izklj. | |
BR / 2004 / G / Pavarotti van de Helle / Galoubet vd Helle / SBS |
Vrni se |
---|