6 | ŠD Konjeniški center Celje | REZULTATI |
0522 - CSN** - Lopata. Celje | Višina ovir: 1.10 m. tempo: 350m/min Dolžina parkurja: m. dovoljen čas: ()sek Oblikovalec parkurja: g. Andreas Bamberger Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
4.6.2022 - 5.6.2022 | ||
Tekmovalci z licencami M in S | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Eva Zaveršnik. g. Ervin Čas |
Št. tekmovalcev na št. listi: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 7 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Letonja | A3975 | LEONIDAS | KK KARLO - Maribor | 0 T v času 75.52 sek | |
BR / 2014 / G / Leovisto / Contender / HOLS | ||||||
2 | Jan Špiljak | A3229 | PSH LOOK IT S ME | KK VELENJE | 0 T v času 76.44 sek | |
F / 2009 / G / Leonetti / Coronino / WEST | ||||||
3 | Jan Špiljak | A3303 | REDWOOD VENDI | KK VELENJE | 0 T v času 77.09 sek | |
BR / 2012 / G / Ars Vivendi / Clover Brigade / IHR |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Nika Turk | A3957 | CICERON B | JK MARIBOR | 0 T v času 77.28 sek | |
F / 2016 / G / CONTADOR / CATCH THE WIND / HŠK | ||||||
5 | Žiga Oven | A4155 | QUANDORA | ŠD Titani Ljubljana | 4 T v času 67.44 sek | |
BR / 2016 / G / WANDOR VAN DE MISPELAERE / CLINTON / BWP | ||||||
6 | Rebeka Rožmanec | A4018 | LOIS LANE | KK VELEBIRO | 4 T v času 75.15 sek | |
BR / 2016 / M / Action Breaker / Investment / KWPN | ||||||
7 | Tomaž Tabernik | A3577 | ACANWITA | KK VELEBIRO | 18 T v času 88.39 sek | |
BR / 2012 / M / ACANTUS GK / LAWITO / OLDB |
Vrni se |
---|