6 | KK Hipodrom Kamnica Maribor | REZULTATI |
1123 - CSN** - Hipodrom Kamnica | Višina ovir: 1.10m. tempo: 350m/min 1. del: 250m. dovoljen čas: 43(86)sek. 2. del: 280m. dovoljen čas: 48(96)sek. Oblikovalec parkurja: ga. Magdolna Erdélyi (HUN) Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
15.9.2023 - 17.9.2023 | ||
Tekmovalci z licencami A in L | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 274.2.5 | |
Sodniki: ga. Martina Planinc. g. Slavek Vašek. g. Ervin Čas |
Št. tekmovalcev na št. listi: 12 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 10 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dora Lesar | A3627 | MELLION | KK KAS | 0 T v času 28.78 sek | |
BR / 2012 / M / CLINTON / NABAB DE REVE / BWP | 2. parkur / faza | |||||
2 | Ela Senčar | A4069 | K-GENOVA | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 33 sek | |
BR / 2010 / M / Indoctro / Burggraaf / BWP | 2. parkur / faza | |||||
3 | Gloria Dolenc Lorger | A3479 | UCCELLO DE LA BASTIDE | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 34.14 sek | |
BR / 2004 / G / Pavarotti van de Helle / Galoubet vd Helle / SBS | 2. parkur / faza |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Katarina Fišer | A3307 | CAMARO | ŠD Hiša konj | 0 T v času 34.94 sek | |
BR / 2010 / G / Contendro I / Linaro / HOLS | 2. parkur / faza | |||||
5 | Gloria Panikvar | Z2660 | ENIGMA | KK HIPODROM KAMNICA | 4 T v času 35.51 sek | |
BR / 2012 / M / / / HOLS | 2. parkur / faza | |||||
6 | Ana Ela Šeruga | A4333 | KIRA W | ŠD Hiša konj | 0 T v času 42.35 sek | |
BR / 2015 / M / Quaprice Z / Caretino / KWPN | 2. parkur / faza | |||||
7 | Ana Kim Pouh | A3821 | LOLLIPOP | ŠD Titani Ljubljana | 4 T v času 30.48 sek | |
BR / 2014 / G / LACORAMOV / GINUS / HUNW | 2. parkur / faza | |||||
8 | Juna Kešelj Djokovič | A4165 | CARTHAGO'S LUCKY MIRA | KK Stožice Ljubljana | 8 T v času 36.06 sek | |
F / 2016 / M / / / WARM | 2. parkur / faza | |||||
9 | Iza Kovačič | A3626 | LAZYBATUSU | KK HIPODROM KAMNICA | 8 T v času 32.38 sek | |
BR / 2008 / G / LORDANOS / COME ON / WURT | 2. parkur / faza | |||||
10 | Vita Žerak Novak | Z3535 | PACIFIC | KK GIBANJE | 8 T v času 36.24 sek | |
BR / 2015 / G / / / WARM | 2. parkur / faza | |||||
- | Neža Vidovič | A3964 | ORIGINAL VAN BERG OP ZOOM | KD CABALLUS | ni st. | |
F / 2014 / G / / / BWP | ||||||
- | Tija Vašl | A3394 | MASTER | KD CABALLUS | ni st. | |
GR / 2012 / G / Balou du Rouet / Cruising / IHR |
Vrni se |
---|