6 | KK Evago | REZULTATI |
T1922 - CSN - Zagreb - Čehi | ||
1.4.2022 - 3.4.2022 | ||
SILVER TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | Kategorija: L Tabela: A Člen: 274.2.5 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matevž Emil Prešeren | A3586 | CARTINIANO | KK PIP | 0 T v času 44.09 sek | |
BR / 2013 / G / CATOO / ACOBAT I / SLOW | 2. parkur / faza | |||||
5 | Alja Jeraj | Z2950 | ARESCO | KD CABALLUS | 0 T v času 49.6 sek | |
/ 2007 / G / / / WARM | 2. parkur / faza | |||||
7 | Tinkara Škrinjar | Z3160 | CHIN TIN TIN | JK MARIBOR | 4 T v času 47.22 sek | |
BR / 2014 / G / / / HOLS | 2. parkur / faza |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
8 | Matic Rogič | A3988 | NEVER SAY NEVER | ŠD Hiša konj | 4 T v času 48.35 sek | |
BR / 2015 / G / NALDO / SIR SHUTTERFLY / OLBD | 2. parkur / faza | |||||
9 | Eva Pepel | A3928 | CON MOTO | KK GIBANJE | 4 T v času 50.22 sek | |
GR / 2013 / G / Corrado I / Quinar / HOLS | 2. parkur / faza | |||||
10 | Lucija Sovič | A3926 | RHIANONN | KK VELEBIRO | 5 T v času 52.99 sek | |
BR / 2013 / M / Lyanero / Ricardo / SLOW | 2. parkur / faza | |||||
15 | Tomaž Laufer | A3677 | NOORDUNG HSP | KK VELEBIRO | 11 T v času 64.56 sek | |
BLBR / 2014 / S / NONSTOP / QUICK STAR / SLOW | 2. parkur / faza | |||||
- | Sabina Rajh | A3528 | BLACK PEARL | KK VELEBIRO | izklj. | |
BR / 2012 / M / DIARADO / LE MATIN / HOLS | ||||||
- | Matevž Emil Prešeren | A3229 | PSH LOOK IT S ME | KK PIP | izklj. | |
F / 2009 / G / Leonetti / Coronino / WEST |
Vrni se |
---|