6 | KK Evago | REZULTATI |
T9322 - CSN - Zagreb - Čehi | ||
4.11.2022 - 6.11.2022 | ||
SILVER TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | Kategorija: L Tabela: A Člen: 274.2.5 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Daša Podjed | A4036 | HERMES DE PARIS | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 37.69 sek | |
BR / 2015 / G / Hermes de Lux / Acord II / WEST | 2. parkur / faza | |||||
8 | Sabina Rajh | A3528 | BLACK PEARL | KK VELEBIRO | 4 T v času 40.25 sek | |
BR / 2012 / M / DIARADO / LE MATIN / HOLS | 2. parkur / faza | |||||
9 | Irena Ščap | A3260 | KASHIDRA | KK Brdo pri Ihanu | 0 T v času 42.98 sek | |
BR / 2010 / M / Cicero / Cantus / BWP | 2. parkur / faza |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
10 | Laura Jelina | Z3218 | MY PLE SZ | KK VELENJE | 1 T v času 45.27 sek | |
/ 2012 / S / / / WARM | 2. parkur / faza | |||||
11 | Eva Jeram | A4194 | CARRESSA | ŠD Titani Ljubljana | 4 T v času 35.48 sek | |
BR / 2010 / M / CARETINO / REBEL Z / HOLS | 2. parkur / faza | |||||
13 | Tia Počkar | A3816 | VIADUC DE MEHON | KK GIBANJE | 1 T v času 44.12 sek | |
BR / 2009 / G / DAMIRO B / LEPRINCE DE THURIN / | 2. parkur / faza | |||||
14 | Nika Rogič | A3278 | CHICOLINO | ŠD Hiša konj | 7 T v času 54.06 sek | |
BR / 2011 / S / Chicos Boy / Cassius Clay / SLOW | 2. parkur / faza | |||||
- | Eva Gorišek | Z2843 | TRAFALGAR POMMEX Z | KK VELENJE | izklj. | |
BR / 2015 / G / / / KWPN |
Vrni se |
---|