61 | KK Evago | REZULTATI |
T11723 - CSN - Zagreb | ||
15.12.2023 - 17.12.2023 | ||
SILVER TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | Kategorija: L Tabela: A Člen: 274.2.5 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabina Rajh | A3528 | BLACK PEARL | KK VELEBIRO | 0 T v času 34.22 sek | |
BR / 2012 / M / DIARADO / LE MATIN / HOLS | 2. parkur / faza | |||||
2 | Vita Sirovina Dvornik | A4057 | DEL REY Z | KK VELENJE | 0 T v času 34.3 sek | |
BR / 2014 / M / Dieu Merci van T&L / Mister Duc XX / Z | 2. parkur / faza | |||||
3 | Irena Ščap | A3260 | KASHIDRA | KK Brdo pri Ihanu | 0 T v času 34.77 sek | |
BR / 2010 / M / Cicero / Cantus / BWP | 2. parkur / faza |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Aleš Štribl | A3781 | CASALI | KK Brdo pri Ihanu | 0 T v času 35.99 sek | |
BR / 2014 / S / CASIRO I / CONVERTER / OLDB | 2. parkur / faza | |||||
6 | Nika Kapun | A3931 | CORSINO | KK VELEBIRO | 0 T v času 40.3 sek | |
GR / 2010 / G / Cassini I / Carolus I / HOLS | 2. parkur / faza | |||||
7 | Gea Jakelj | A3320 | ABRAMOWICZ | KK PR` KRAL | 4 T v času 29.55 sek | |
BR / 2004 / G / Ovidius / Equador / KWPN | 2. parkur / faza | |||||
8 | Zoja Vogelnik | Z3374 | VENEZIA | KK HIPODROM KAMNICA | 4 T v času 30.86 sek | |
NN / 2012 / M / / / AES | 2. parkur / faza | |||||
9 | Tia Počkar | A3816 | VIADUC DE MEHON | KK GIBANJE | 4 T v času 31.57 sek | |
BR / 2009 / G / DAMIRO B / LEPRINCE DE THURIN / | 2. parkur / faza |
Vrni se |
---|