61 | KK Evago | REZULTATI |
T3424 - CSN - Zagreb | ||
5.4.2024 - 7.4.2024 | ||
SILVER TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | Kategorija: L Tabela: A Člen: 274.2.5 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lidija Grum | A3712 | LG LEO | KK VELEBIRO | 0 T v času 43.07 sek | |
BR / 2012 / G / CONSENS / CASSINI I / HOLS | 2. parkur / faza | |||||
3 | Andraž Cijan Brkič | A4313 | CASSIOPEIA 129 | KK VELEBIRO | 0 T v času 44.26 sek | |
BR / 2017 / M / CASIRO I / GRAF TOP / HANN | 2. parkur / faza | |||||
8 | Alja Jeraj | Z2950 | ARESCO | KD CABALLUS | 4 T v času 51.3 sek | |
/ 2007 / G / / / WARM | 2. parkur / faza |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
10 | Sabina Rajh | A3528 | BLACK PEARL | KK VELEBIRO | 4 T v času 54.04 sek | |
BR / 2012 / M / DIARADO / LE MATIN / HOLS | 2. parkur / faza | |||||
11 | Katja Števanec | A3449 | CONTENTO | KK VELEBIRO | 4 T v času 54.35 sek | |
F / 2013 / G / Contendro II / Calatto I / HOLS | 2. parkur / faza | |||||
12 | Laura Jelina | A4305 | MY PLE SZ | KK VELENJE | 4 T v času 54.86 sek | |
F / 2012 / G / WORLD PLEASURE / COOLIDGE / OLDB | 2. parkur / faza | |||||
13 | Živa Šefman | A4495 | WILTFANG | KK GIBANJE | 4 T v času 55.59 sek | |
BR / 2012 / G / WILFRED / OKIDO / RHLD | 2. parkur / faza | |||||
17 | Ajda Golob | A3542 | EMG ENORA | KK VELENJE | 10 T v času 45.51 sek | |
BR / 2012 / M / CRISTO / NADIR DI SAN PATRIGNANO / | 2. parkur / faza |
Vrni se |
---|