65 | KK Evago | REZULTATI |
T1223 - CSN - Zagreb | ||
17.3.2023 - 19.3.2023 | ||
SILVER TOUR - Utakmica na vrijeme | Kategorija: L Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 9 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tia Počkar | A3816 | VIADUC DE MEHON | KK GIBANJE | 0 T v času 71.81 sek | |
BR / 2009 / G / DAMIRO B / LEPRINCE DE THURIN / | ||||||
5 | Živa Šefman | A3907 | LAMAZING PSH | KK GIBANJE | 0 T v času 74.16 sek | |
BR / 2016 / G / Lord Sherry / Cordano / SLOW | ||||||
7 | Robi Skaza | A3140 | DA VINCI | KK VELENJE | 1 T v času 78.62 sek | |
BR / 2011 / G / Ticallux Verte / Calvados / AES |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
8 | Sabina Rajh | A3528 | BLACK PEARL | KK VELEBIRO | 4 T v času 69.28 sek | |
BR / 2012 / M / DIARADO / LE MATIN / HOLS | ||||||
9 | Jan Špiljak | Z3367 | CORTINA | KK VELENJE | 4 T v času 69.55 sek | |
NN / 2015 / M / / / AES | ||||||
11 | Jan Špiljak | A4086 | CASCORD | KK VELENJE | 4 T v času 72.49 sek | |
GR / 2010 / G / Cassiano / Acord II / HOLS | ||||||
12 | Naja Pogorevc | A3395 | CHICAGO | KK VELENJE | 8 T v času 70.44 sek | |
BR / 2004 / G / Chicago Z / Bold Indian / HOLS | ||||||
14 | Zoja Stare | A3901 | EMG CASCADA 2 | KK PR` KRAL | 12 T v času 68.19 sek | |
GR / 2016 / M / CANNAVARO / CRO-COP / HŠK | ||||||
- | Aleksandra Krainer | Z2958 | TOUTE LA VIE | ŠD Konjeniški center Celje | odstop | |
BR / 2016 / G / / / WARM |
Vrni se |
---|