68 | KK Evago | REZULTATI |
T1223 - CSN - Zagreb | ||
17.3.2023 - 19.3.2023 | ||
SILVER TOUR - Utakmica na vrijeme | Kategorija: L Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tia Ana Tekavec | A3867 | ARYA STARK | KK VELEBIRO | 0 T v času 58.43 sek | |
BR / 2014 / M / ACOCERTO / ATLAS / HŠK | ||||||
4 | Jan Špiljak | A4086 | CASCORD | KK VELENJE | 4 T v času 61.27 sek | |
GR / 2010 / G / Cassiano / Acord II / HOLS | ||||||
8 | Živa Šefman | A3907 | LAMAZING PSH | KK GIBANJE | 4 T v času 66.07 sek | |
BR / 2016 / G / Lord Sherry / Cordano / SLOW |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
9 | Robi Skaza | A3140 | DA VINCI | KK VELENJE | 4 T v času 67.59 sek | |
BR / 2011 / G / Ticallux Verte / Calvados / AES | ||||||
10 | Zoja Stare | A3901 | EMG CASCADA 2 | KK PR` KRAL | 8 T v času 60.48 sek | |
GR / 2016 / M / CANNAVARO / CRO-COP / HŠK | ||||||
11 | Tia Počkar | A3816 | VIADUC DE MEHON | KK GIBANJE | 9 T v času 72.91 sek | |
BR / 2009 / G / DAMIRO B / LEPRINCE DE THURIN / | ||||||
13 | Jan Špiljak | Z3367 | CORTINA | KK VELENJE | 12 T v času 60.11 sek | |
NN / 2015 / M / / / AES | ||||||
- | Naja Pogorevc | A3395 | CHICAGO | KK VELENJE | odstop | |
BR / 2004 / G / Chicago Z / Bold Indian / HOLS |
Vrni se |
---|