7 | ŠD Hiša konj | REZULTATI |
0724 - CSN** - Pernica | Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
21.6.2024 - 23.6.2024 | ||
Mladi konji 5 let | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 274.2.5 | |
Sodniki: ga. Leda Selan. ga. Brigita Mele. g. Ervin Čas |
Št. tekmovalcev na št. listi: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ela Volčanšek | A4538 | CASIRAGHI DE LE TOT | KK PR` KRAL | 0 T v času 36.13 sek | |
/ 2019 / G / CASIRAGHI DELLA VERDINA / LE TOT DE SEMILLY / SLOW | 2. parkur / faza | |||||
2 | Robi Skaza | A4550 | ARROW | KK VELENJE | 0 T v času 39.32 sek | |
F / 2019 / G / Armison / Quicksilber / OLBD | 2. parkur / faza | |||||
3 | Zoran Käfer | A4452 | JOLIE CLARA DKS | KK HIPODROM KAMNICA | 0 T v času 44.37 sek | |
BR / 2019 / M / DIAMANT DE SEMILLY / CONCORDE / SF | 2. parkur / faza |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Jan Špiljak | Z3514 | CANDY CRUSH KH | KK VELENJE | 0 T v času 37.86 sek | |
BR / 2019 / M / / / AWBL | 2. parkur / faza | |||||
5 | Tiana Hlebanja | A4426 | CATALINA | ŠD Titani Ljubljana | 4 T v času 40.12 sek | |
GR / 2019 / M / CHECKTER / EL BUNDY / HANN | 2. parkur / faza | |||||
6 | Živa Šefman | A4496 | TOP BALOU D'OR | KK GIBANJE | 0 T v času 43.09 sek | |
BR / 2019 / G / GREY TOP / BALOU DU ROUET Z / BWP | 2. parkur / faza | |||||
7 | Žiga Oven | A4482 | CLARTENDRO | ŠD Titani Ljubljana | 12 T v času 33.8 sek | |
GR / 2019 / G / CLARIMO / CONTENDRO I / HANN | 2. parkur / faza | |||||
8 | Jaka Potočnik | A4435 | CUBA LIBRE | ŠD Titani Ljubljana | 12 T v času 40.48 sek | |
/ 2019 / G / CLASSIC ORANGE Z / ACOBAT II / SLOW | 2. parkur / faza |
Vrni se |
---|