7 | KK Evago | REZULTATI |
T11424 - CSN - Zagreb | ||
6.12.2024 - 8.12.2024 | ||
GOLD TOUR - Utakmica na vrijeme | Kategorija: Ma Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 6 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 6 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lidija Grum | A4128 | LG ANGELINO | KK VELEBIRO | 0 T v času 61.66 sek | |
BR / 2017 / G / HEART STEALER / CELATO / OLBD | ||||||
2 | Liva Lesar | A3910 | POCO LOCO | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 63.01 sek | |
BR / 2015 / M / Leonardo de la Pomme / Calmaro / SBS | ||||||
3 | Lidija Grum | A4280 | LG OKI | KK VELEBIRO | 0 T v času 64.25 sek | |
BR / 2018 / S / HEART STEALER / CALATO / OLDB |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
6 | Živa Šefman | A4623 | NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z | KK GIBANJE | 0 T v času 72.36 sek | |
BR / 2010 / G / NABAB DE REVE / PACHAT II / Z | ||||||
7 | Eva Jeram | A4037 | LUCKY V/H YZEREN LINDENHOF | ŠD Titani Ljubljana | 4 T v času 70.48 sek | |
BR / 2011 / G / HEROS V/H IJZEREN LINDENHOF / CICERO VAN PAEMEL Z / BWP | ||||||
- | Jaka Potočnik | A4170 | Q-CALYPSO | ŠD Titani Ljubljana | odstop | |
BL / 2016 / G / KANNAN / LUSANO / BWP |
Vrni se |
---|