7 | KK Evago | REZULTATI |
T9322 - CSN - Zagreb - Čehi | ||
4.11.2022 - 6.11.2022 | ||
GOLD TOUR - Utakmica na vrijeme | Kategorija: Ma Tabela: A Člen: 238.2.1 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 8 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Laura Lopert | Z3188 | EDDIE CARA | JK MARIBOR | 0 T v času 65.7 sek | |
BR / 2009 / G / / / WARM | ||||||
8 | Ema Kocijan | A3694 | CLARE STARTREK | KK VELENJE | 0 T v času 75.25 sek | |
F / 2014 / G / / / IHR | ||||||
10 | Robi Skaza | Z3113 | LINOOR | KK VELENJE | 4 T v času 77.22 sek | |
F / 2016 / G / / / KWPN |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
11 | Matic Rogič | A3988 | NEVER SAY NEVER | ŠD Hiša konj | 4 T v času 77.24 sek | |
BR / 2015 / G / NALDO / SIR SHUTTERFLY / OLBD | ||||||
12 | Žiga Oven | A3054 | CATALEYA | ŠD Titani Ljubljana | 6 T v času 83.04 sek | |
GR / 2009 / M / Casall / Cascavelle / HOLS | ||||||
13 | Nika Kapun | A3931 | CORSINO | KK VELEBIRO | 6 T v času 86.46 sek | |
GR / 2010 / G / Cassini I / Carolus I / HOLS | ||||||
14 | Nina Potočnik | A3376 | QUIDADO | KK VELENJE | 8 T v času 78.34 sek | |
BR / 2012 / G / Quidado / Libertino I / HOLS | ||||||
15 | Robert Krajnc | A3840 | COLA GOLD | KK VELENJE | 11 T v času 87.93 sek | |
BR / 2015 / G / COLA / STAKKATO GOLD / SLOW |
Vrni se |
---|