71 | KK Evago | REZULTATI |
T1222 - CSN - Zagreb - Čehi | ||
4.3.2022 - 6.3.2022 | ||
BRONZE TOUR - Utakmica u dvije faze (Special). | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 274.2.5 | |
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 6 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 6 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomaž Laufer | A3859 | CALIFORNIA PEARL | KK VELEBIRO | 0 T v času 31.38 sek | |
GR / 2015 / M / CESARETTO / PIZARRO / AES | 2. parkur / faza | |||||
2 | Jan Špiljak | A3269 | DANAJA CARRYZMA | KK VELENJE | 0 T v času 31.75 sek | |
GR / 2011 / M / S.P. Cherif d Or / Cordano / SLOW | 2. parkur / faza | |||||
4 | Tjaša Zaplotnik | Z2741 | QUERCUS | KK PR` KRAL | 0 T v času 38.91 sek | |
BR / 2013 / G / / / HŠK | 2. parkur / faza |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
6 | Maruša Manca Možgan | A3513 | CONQUEST Z | KK VELEBIRO | 4 T v času 33.47 sek | |
GR / 2007 / G / CONTEFINO / LE TOT DE SEMILLY / Z | 2. parkur / faza | |||||
8 | Robert Bombek | A3998 | CHRISTOPHER | KK VELEBIRO | 4 T v času 40.43 sek | |
BR / 2016 / S / CAREMBAR DE M / LENNON / HOLS | 2. parkur / faza | |||||
10 | Živa Šefman | A3933 | QUANAAN | KK GIBANJE | 9 T v času 43.1 sek | |
BR / 2016 / G / Kannan / Calvados / BWP | 2. parkur / faza |
Vrni se |
---|