8 | KC Hipodrom Kamnica. JK Maribor | REZULTATI |
0422 - CSN** - Kamnica. Maribor | Višina ovir: 1.15 m. tempo: 350m/min 1.del: m. dovoljen čas: ()sek 2.del: m. dovoljen čas: ()sek Oblikovalec parkurja: ga. Magdolna Erdélyi Število plasiranih tekmovalcev : 4 | |
20.5.2022 - 22.5.2022 | ||
Tekmovalci z licencami M in S | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 274.2.5 | |
Sodniki: ga. Martina Planinc. g.Slavek Vašek. g. Ervin Čas |
Št. tekmovalcev na št. listi: 14 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 14 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 4 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anja Erman | A3871 | CAMPARI-J | KK PR` KRAL | 0 T v času 34.13 sek | |
BR / 2015 / G / CORADO G / CARPACCIO 1 / HŠK | 2. parkur / faza | |||||
2 | Eva Golubiček | Z3236 | BELLA | HRVAŠKA | 0 T v času 35.9 sek | |
/ 2015 / M / / / AES | 2. parkur / faza | |||||
3 | Robi Skaza | A4033 | REVU VAN DE CELIEBRUG | KK VELENJE | 0 T v času 40.04 sek | |
GR / 2017 / G / CICERO VAN PAEMEL Z / ACORD II / BWP | 2. parkur / faza | |||||
4 | Daša Podjed | A4036 | HERMES DE PARIS | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 33.26 sek | |
BR / 2015 / G / Hermes de Lux / Acord II / WEST | 2. parkur / faza |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
5 | Katharina Seebacher | Z3116 | FLEXADO | AVSTRIJA | 0 T v času 34.25 sek | |
/ 2014 / G / / / IHR | 2. parkur / faza | |||||
6 | Laura Lopert | Z3154 | VANGUARD 1 | JK MARIBOR | 0 T v času 35.7 sek | |
/ 2017 / nn / / / WARM | 2. parkur / faza | |||||
7 | Ulrich Domaingo | Z2847 | BOERLIN D`ALENE | AVSTRIJA | 0 T v času 36.3 sek | |
GR / 2008 / M / / / LUX | 2. parkur / faza | |||||
8 | Irena Ščap | A3260 | KASHIDRA | KK Brdo pri Ihanu | 0 T v času 38.16 sek | |
BR / 2010 / M / Cicero / Cantus / BWP | 2. parkur / faza | |||||
9 | Anja Penič | A3677 | NOORDUNG HSP | KK VELEBIRO | 4 T v času 40.52 sek | |
BLBR / 2014 / S / NONSTOP / QUICK STAR / SLOW | 2. parkur / faza | |||||
10 | Iza Laufer | Z2752 | COOPER | KK VELEBIRO | 0 T v času 42.09 sek | |
/ 0 / G / / / WARM | 2. parkur / faza | |||||
11 | Sabina Rajh | A3528 | BLACK PEARL | KK VELEBIRO | 0 T v času 35.83 sek | |
BR / 2012 / M / DIARADO / LE MATIN / HOLS | 2. parkur / faza | |||||
12 | Robi Skaza | A4092 | HEART OF STEEL | KK VELENJE | 4 T v času 40.1 sek | |
BR / 2017 / G / Heart Stealer / Landjonker / OLDB | 2. parkur / faza | |||||
13 | Janez Avšič | A3778 | Fenolit d.d. ROXY | KK VELENJE | 0 T v času 35.88 sek | |
BR / 2010 / M / CATOKI / RIF DU MADON / SLOW | 2. parkur / faza | |||||
- | Tiana Štros | A4156 | QANDOCTRO | KK JEŽA PRI JEŽU | odstop | |
BR / 2016 / G / KANNAN / INDOCTRO / BWP |
Vrni se |
---|