8 | NF ITA | REZULTATI |
T9723 - CSN - Manerbio | ||
20.10.2023 - 22.10.2023 | ||
Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 238.2.1 | ||
Sodniki: |
Št. tekmovalcev na št. listi: 6 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 6 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Naja Rifelj | A3107 | COLINO | KK KAS | 0 T v času 56.29 sek | |
GR / 2011 / G / Coriano Carthago / Loving Dancer III / SLOW | ||||||
4 | Naja Rifelj | A4394 | JUNO | KK KAS | 0 T v času 59.56 sek | |
BR / 2014 / G / NUMERO UNO / QUIDAM DE REVEL / KWPN | ||||||
13 | Gaja Bajželj | A4142 | DESIRE Z | KK KAS | 0 T v času 70.83 sek | |
BR / 2016 / M / DIAMANT DE SEMILLY / CASALL / Z |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
16 | Urška Prebil | A3805 | GLADIATOR | KK KAS | 4 T v času 59.18 sek | |
BR / 2011 / G / Gaillard de la Pomme / Coupon / KWPN | ||||||
19 | Špela Černe | A3517 | LEXUS | KK KAS | 4 T v času 61.99 sek | |
BR / 2012 / G / LYJANERO / LUSANO / SLOW | ||||||
24 | Gaja Bajželj | A4094 | OLYMPIC | KK KAS | 8 T v času 71.66 sek | |
GR / 2014 / G / CASINI II / LUSANO / BWP |
Vrni se |
---|