9 | KK Urh Bauman | REZULTATI |
0821 - CSN** - Dogoše. Maribor | Višina ovir: 1.15 m. tempo: 350m/min 1.del: m. dovoljen čas: ()sek 2.del: m. dovoljen čas: ()sek Oblikovalec parkurja: ga. Magdolna Erdélyi Število plasiranih tekmovalcev : 3 | |
30.7.2021 - 1.8.2021 | ||
Tekmovalci z licencami A in L | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 274.2.5 | |
Sodniki: ga. Staša Bajec. ga. Brigita Mele. g. Ervin Čas |
Št. tekmovalcev na št. listi: 12 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 11 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 3 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tia Ana Tekavec | A3867 | ARYA STARK | ŠD Titani Ljubljana | 0 T v času 30.85 sek | |
BR / 2014 / M / ACOCERTO / ATLAS / HŠK | 2. parkur / faza | |||||
2 | Vitan Orr Lesar | A3792 | PANDORA | KK VELEBIRO | 0 T v času 32.46 sek | |
BR / 2014 / M / PARCO / CALIDO I / HŠK | 2. parkur / faza | |||||
3 | Žana Vnučec | A2549 | DUKA S CONDOR | KK Brdo pri Ihanu | 0 T v času 34 sek | |
BR / 2007 / S / C-Indoctro / Quantum / HOLS | 2. parkur / faza |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
4 | Marinka Drev | A3330 | RIHANNA | KK VELENJE | 0 T v času 34.87 sek | |
BR / 2011 / M / Cicero van Paemel / Ramirado / SLOW | 2. parkur / faza | |||||
5 | Kaja Erman | A3990 | INIESTA | KK PR` KRAL | 0 T v času 37.58 sek | |
GR / 2013 / G / Zirocco blue VDL / Upgrade / KWPN | 2. parkur / faza | |||||
6 | Urška Kodrun | A3305 | KAPSZTAD | KK VELENJE | 0 T v času 39.36 sek | |
F / 2009 / S / Kolibri / Marocain / DS | 2. parkur / faza | |||||
7 | Ula Dekleva | A2964 | WIKTORIJA | KK PIP | 0 T v času 28.69 sek | |
F / 2004 / M / Ganymed / Abergalube xx / SLOW | 2. parkur / faza | |||||
8 | Ana Zadravec | Z2973 | GINGER | KK VELENJE | 7 T v času 53.76 sek | |
BLBR / 2014 / M / / / WARM | 2. parkur / faza | |||||
9 | Patricija Povše | Z3103 | L-OXANA | KK SLOVENJ GRADEC | 4 T v času 39.05 sek | |
BL / 2011 / M / / / WARM | 2. parkur / faza | |||||
- | Nika Matelič | A3806 | IMAR SINO | KK SUPRINN | izklj. | |
BR / 2013 / G / NUMERO UNO / DAMIRO / KWPN | ||||||
- | Anja Erman | A3871 | CAMPARI-J | KK PR` KRAL | izklj. | |
BR / 2015 / G / CORADO G / CARPACCIO 1 / HŠK | ||||||
- | Maša Turkuš Trbuc | A3753 | CACHAREL VI | KK Urh Bauman | ni st. | |
F / 2010 / M / COPERPHILD / WORLD WAY / WEST |
Vrni se |
---|