9 | ŠD Titani Ljubljana | REZULTATI |
0923 - CSN** - Stožice. Ljubljana | Višina ovir: 1.15m. tempo: 350m/min 1. del: 410m. dovoljen čas: 71(142)sek. 2. del: 230m. dovoljen čas: 40(80)sek. Oblikovalec parkurja: g. Chris Barbić (CRO) Število plasiranih tekmovalcev : 4 | |
18.8.2023 - 20.8.2023 | ||
Odprta tekma | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 274.1.5.3 | |
Sodniki: ga. Alenka Keršič. ga. Eva Zaveršnik. ga. LedaSelan |
Št. tekmovalcev na št. listi: 14 | Št. tekmovalcev, ki so štartali: 14 | Št. tekmovalcev, ki so štartali za trening: 0 | Št. plasiranih tekmovalcev: 4 | * = Trening |
PLASIRANI TEKMOVALCI |
---|
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | REZULTAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tina Ščulac | A3995 | CASANOVA | KK Stožice Ljubljana | 0 T v času 24.46 sek | |
F / 2014 / G / Calvino Z / Gold / HUNW | 2. parkur / faza | |||||
2 | Ela Volčanšek | A3901 | EMG CASCADA 2 | KK PR` KRAL | 0 T v času 25.75 sek | |
GR / 2016 / M / CANNAVARO / CRO-COP / HŠK | 2. parkur / faza | |||||
3 | Pia Rojko | A4076 | INFINITY P | ŠD Konjeniški center Celje | 0 T v času 26.78 sek | |
BR / 2013 / M / BALOU DU ROUET Z / LORD Z / KWPN | 2. parkur / faza | |||||
4 | Alja Jeraj | Z3390 | GRAF - CONTENDRO DE L'ESCUAT | KD CABALLUS | 0 T v času 28.05 sek | |
BR / 2015 / G / / / HANN | 2. parkur / faza |
PREOSTALI TEKMOVALCI |
---|
5 | Gorazd Kranjc | A3933 | QUANAAN | KK VELENJE | 0 T v času 31.05 sek | |
BR / 2016 / G / Kannan / Calvados / BWP | 2. parkur / faza | |||||
6 | Mihael Kovačič | A4216 | SPIELZEUG | KK KARLO - Maribor | 0 T v času 33.46 sek | |
BR / 2015 / G / STOLZENBERG / EL BUNDY / HANN | 2. parkur / faza | |||||
7 | Maša Moškrič | A3984 | NO LIMITS | KK GIBANJE | 0 T v času 33.58 sek | |
BR / 2016 / G / Nahum D'Equit / Havel / SLOW | 2. parkur / faza | |||||
8 | Ajda Golob | A3542 | EMG ENORA | KK VELENJE | 4 T v času 55.69 sek | |
BR / 2012 / M / CRISTO / NADIR DI SAN PATRIGNANO / | ||||||
9 | Eva Gorišek | A4092 | HEART OF STEEL | KK VELENJE | 4 T v času 58.23 sek | |
BR / 2017 / G / Heart Stealer / Landjonker / OLDB | ||||||
10 | Dora Lesar | A3627 | MELLION | KK KAS | 4 T v času 59.95 sek | |
BR / 2012 / M / CLINTON / NABAB DE REVE / BWP | ||||||
11 | Pia Arh | A3634 | CAPTAIN JACK | KK SLOVENJ GRADEC | 4 T v času 60.97 sek | |
BR / 2009 / G / COUPE D. COEUR / CONTENDRO I / HOLS | ||||||
12 | Manca Kukman | A4210 | Q-OLYMPIC | KK VELEBIRO | 8 T v času 56.5 sek | |
GR / 2016 / S / KANNAN / CALIDO I / BWP | ||||||
13 | Gregor Mihelčič | A4215 | ZSAKAI PERSEO | KK Stožice Ljubljana | 8 T v času 62 sek | |
GR / 2017 / G / ZSAKAI PINOCCHIO / CASSINI II / HUNW | ||||||
14 | Birgit Peintner | Z3528 | BLUEBERRY | AVSTRIJA | 16 T v času 68.71 sek | |
/ 2017 / G / / / AWBL |
Vrni se |
---|