5 | KK Brdo pri Ihanu in KD Piramida | STARTING LIST | |||||
0922 - CDNA - Brdo pri Ihanu - 9.7.2022 | Judges: | C - Maruša Čotar | B - Dora Markun in Tina Tomc Žargi | ||||
Tekmovalci z licenco E | Category: E - Test: E1_22 |
START NR. | TIME | RIDER | HORSE NR. | HORSE | NATIONALITY |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | Barbara Zajc | 0 | DIAMOND DIX | KK KRKA - Grm Novo mesto |
2 | 00:00 | Anamarija Bokal | 0 | DOLAR | KK Brdo pri Ihanu |
3 | 00:00 | Zoja Kušar | 0 | BASTA HOY | KK GIBANJE |
4 | 00:00 | Ela Tekavec | 0 | ALLEGRO 326 | KK GIBANJE |
5 | 00:00 | Karin Krevs | 0 | DRUMCASHEL SILVER PRINCE | KK VELEBIRO |
6 | 00:00 | Maja Pintarič Ostojić | 0 | CESARICA | KK VELEBIRO |
7 | 00:00 | Sara Mikša Ornek | 0 | CANDEVILLE | KK GIBANJE |
8 | 00:00 | Gloria Obidič Valič | 0 | POURQUOI PAS DU LOIR | KK Brdo pri Ihanu |
9 | 00:00 | Isabela Amelia Weeks | 0 | CASTRO | KK Brdo pri Ihanu |
10 | 00:00 | Ana Tia Kerč | 0 | NAVARA | KK Brdo pri Ihanu |
Vrni se |
---|