1 | KK Urh Bauman | ŠTARTNA LISTA |
0821 - CSN** - Dogoše. Maribor - 30.7.2021 | Sodniki: ga. Staša Bajec. ga. Brigita Mele. g. Ervin Čas | |
Odprta tekma | Kategorija: E1 Tabela: A Člen: 238.1.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 20 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Neža Smolnikar | A4041 | CORINNA | KK Brdo pri Ihanu |
2 | Lana Oblak | A4043 | LOLLIPOP | KK VELEBIRO |
4 | Nives Ferk | A3651 | I LOVE YOU | KK KARLO - Maribor |
5 | Anja Lorber | A3970 | LEWIS | KK Urh Bauman |
6 | Sara Sotenšek | A2016 | ROLEX | ŠD Titani Ljubljana |
7 | Dora Kaiser | A3032 | CRUZ | KK Urh Bauman |
8 | Neža Bregar | A2883 | FENOLIT d.d. CAN I | ŠD Titani Ljubljana |
9 | Pia Maruša Rak | A3404 | ALI | KK KARLO - Maribor |
10 | Iza Kovačič | Z2940 | FORTGLEN MONTE CARLO | KK KARLO - Maribor |
11 | Eva Gorišek | A4010 | DAISY | KK VELENJE |
12 | Dea Škafar | A3224 | DESIREE I | KK VELEBIRO |
13 | Ela Cizej | A3731 | V - CIARA | KK SLOVENJ GRADEC |
14 | Živa Drenik Bogdanovič | A3146 | OBELIX | KK GIBANJE |
15 | Vesna Krajnc | A2871 | CAPTAIN NORTH CAPE | KK SLOVENJ GRADEC |
16 | Adriana Očko | A3294 | HIGHLIGHT | KK VELENJE |
17 | Anabel Goronja | A4043 | LOLLIPOP | KK VELEBIRO |
18 | Naja Rifelj | A4065 | WINDSPIEL 8 | KK SUPRINN |
19 | Lina Rojko | A4076 | INFINITY P | KK VELEBIRO |
20 | Neža Smolnikar | A4042 | CAPITANO 15 | KK Brdo pri Ihanu |
21 | Eva Štok | A3206 | DORINA | KK VELEBIRO |
Vrni se |
---|