1 | ŠD Titani Ljubljana | ŠTARTNA LISTA |
1121 - CSN** - Hipodrom Stožice, Ljubljana - 25.9.2021 | Sodniki: ga.Martina Planinc, ga. Staša Bajec, ga. Alenka Keršič | |
Odprta tekma | Kategorija: E1 Tabela: A Člen: 238.1.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 19 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
2 | Zoja Vrtovšek | A3866 | LICENCE TO KILL | ŠD Titani Ljubljana |
3 | Juna Kešelj Djokovič | Z3170 | ANNAVEIGH DIAMOND | KK Stožice Ljubljana |
4 | Laura Kikelj | A3714 | FANNY | KK Stožice Ljubljana |
5 | Tjaša Hvala | A3763 | HOZAM | ŠD Titani Ljubljana |
6 | Bojana Vrščaj Mihelčič | A4096 | JENNA | KK Stožice Ljubljana |
7 | Karin Kranjc | A4059 | MAJA | KK CELJE |
8 | Liva Lesar | Z3141 | CLARIS | ŠD Titani Ljubljana |
9 | Anja Lorber | A3970 | LEWIS | KK Urh Bauman |
10 | Lina Lauko | A4048 | IRBIS | ŠD Titani Ljubljana |
11 | Ana Kim Pouh | A4025 | COUNTRY BOY - AMADEUS | KK PIP |
12 | Julija Černota | A2692 | FENOLIT d.d. LYN S | ŠD Titani Ljubljana |
13 | Nikoleta Grubač | A4045 | F-CORONA | ŠD Titani Ljubljana |
14 | Lena Škrjanec | A3943 | TANGO | ŠD Titani Ljubljana |
15 | Sara Hren | A4061 | LORD ADMIRAL | ŠD Titani Ljubljana |
16 | Suzana Gorc | Z3163 | NADAL | KK SUPRINN |
17 | Tjaša Kobi | A3974 | CENTURION D | KK SUPRINN |
18 | Lucija Legen | A3763 | HOZAM | ŠD Titani Ljubljana |
19 | Iza Kovačič | Z2940 | FORTGLEN MONTE CARLO | KK KARLO - Maribor |
20 | Mia Jašič | Z3096 | KIMBA | KK GIBANJE |
Vrni se |
---|