12 | KK Urh Bauman | ŠTARTNA LISTA |
0322 - CSN** - Dogoše. Maribor - 6.5.2022 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Brigita Mele. ga. Staša Bajec | |
Tekmovalci z licencami L in M | Kategorija: L Tabela: A Člen: 274.2.5 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 13 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Anja Erman | A3871 | CAMPARI-J | KK PR` KRAL |
2 | Nika Rogič | A3278 | CHICOLINO | ŠD Hiša konj |
3 | Naya Jančigaj | A3852 | OLA VD BISSCHOP | KK KRAS |
5 | Vitan Orr Lesar | A3912 | ARONA | KK VELEBIRO |
6 | Eva Pepel | A3928 | CON MOTO | KK GIBANJE |
8 | Tinkara Škrinjar | A4187 | CHIN TIN TIN | JK MARIBOR |
9 | Eva Vovčko | A4132 | SKYLINE K | KK SUPRINN |
10 | Tjaša Zaplotnik | A4167 | QUERCUS | KK PR` KRAL |
11 | Maša Turkuš Trbuc | A3753 | CACHAREL VI | JK MARIBOR |
13 | Pia Turk | A2165 | CAN T BE RUDOLF | JK MARIBOR |
14 | Živa Kavčič Roškar | A3906 | HUGO | KK VELEBIRO |
15 | Alja Jeraj | Z2950 | ARESCO | KD CABALLUS |
16 | Tia Počkar | A3816 | VIADUC DE MEHON | KK GIBANJE |
Vrni se |
---|