12 | KK Evago | ŠTARTNA LISTA |
T10422 - CSN - Zagreb - Čehi - 17.12.2022 | Sodniki: | |
BRONZE TOUR - Utakmica u dvije faze (Special) | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 274.2.5 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 19 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
5 | Lina Rojko | A4076 | INFINITY P | ŠD Konjeniški center Celje |
8 | Eva Gorišek | A4173 | TRAFALGAR POMMEX Z | KK VELENJE |
9 | Lana Vališer | A3079 | CALCAR | KK KARLO - Maribor |
12 | Nika Mikolič | Z3357 | LADY LAVENDER | JK MARIBOR |
13 | Anja Lorber | A4243 | SWEET GIRL 13 | JK MARIBOR |
14 | Alja Gajser | Z3219 | COLONELLO B | JK MARIBOR |
15 | Tija Vašl | A3394 | MASTER | KD CABALLUS |
16 | Ana Ela Šeruga | Z3356 | KIRA W | ŠD Hiša konj |
17 | Ula Hainšek | A3619 | ZVONAS MAXIMUS | KD CABALLUS |
18 | Nika Mikolič | A4002 | GRINGO Z | JK MARIBOR |
19 | Gorazd Kranjc | A3933 | QUANAAN | KK VELENJE |
20 | Katarina Fišer | A3307 | CAMARO | ŠD Hiša konj |
21 | Bernard Bregant | A4159 | HANA | KK KARLO - Maribor |
22 | Zarja Radmanović | A2693 | CROSS | ŠD Titani Ljubljana |
23 | Ana Kim Pouh | A3609 | GRANDE JR | ŠD Titani Ljubljana |
24 | Špela Kocbek | A4118 | CHICO 2 | JK MARIBOR |
25 | Patricija Povše | A3392 | DIAMANTE | KD CABALLUS |
26 | Ana Kim Pouh | A4043 | LOLLIPOP | ŠD Titani Ljubljana |
27 | Liva Lesar | A4146 | FELL ME | ŠD Titani Ljubljana |
Vrni se |
---|