125 | Kobilarna Lipica in KZS | ŠTARTNA LISTA |
0623 - CSN** - Lipica - 1.7.2023 | Sodniki: | |
ZDRUŽENE TEKME 25.26.27 | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 274.2.5 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 21 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Hana Šifrer | A4171 | CARLA LOU | KK VELEBIRO |
2 | Gregor Mihelčič | A4215 | ZSAKAI PERSEO | KK Stožice Ljubljana |
3 | Iza Vele | A4304 | ULAGA | KK VELEBIRO |
4 | Nika Matelič | A3806 | IMAR SINO | KK SUPRINN |
6 | Vita Žerak Novak | A4403 | LINCOLN | KK GIBANJE |
7 | Ana Kim Pouh | A3821 | LOLLIPOP | ŠD Titani Ljubljana |
9 | Freja Kolenc | A4300 | JUVENTUS M | KK VELEBIRO |
10 | Ela Senčar | A4069 | K-GENOVA | ŠD Titani Ljubljana |
11 | Ana Ela Šeruga | A4333 | KIRA W | ŠD Hiša konj |
12 | Neli Slapar | A2750 | BALLERINA S BOY | KK SLOVENJ GRADEC |
13 | Martin Glavič | A4001 | COCO DE MER II 'BT' | ŠD Konjeniški center Celje |
14 | Neža Vidovič | A3964 | ORIGINAL VAN BERG OP ZOOM | KD CABALLUS |
15 | Ela Verovšek | Z3479 | A.M.B. ZORRO | KK PR` KRAL |
16 | Suzana Gorc | A4166 | NADAL | KK SUPRINN |
17 | Sara Hren | A4061 | LORD ADMIRAL | ŠD Titani Ljubljana |
18 | Urh Bauman | A4267 | TONKA UB | KK VELENJE |
20 | Eva Gorišek | A4092 | HEART OF STEEL | KK VELENJE |
21 | Zala Arlič | A4309 | CERSEI | KK VELENJE |
22 | Anthea Lorber | Z3413 | CALCOURT RHODESIA | KK VELENJE |
23 | Lana Vrabič | A4268 | ASG DARCY | KD CABALLUS |
24 | Robi Skaza | A4312 | UPTEMPO | KK VELENJE |
Vrni se |
---|