13 | KK Evago | ŠTARTNA LISTA |
T9322 - CSN - Zagreb - Čehi - 5.11.2022 | Sodniki: | |
SILVER TOUR - Utakmica na vrijeme | Kategorija: L Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 16 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Bogovič | A3719 | JB DORINA VAN BERTHOLD | KK KRKA - Grm Novo mesto |
2 | Eva Jeram | A4194 | CARRESSA | ŠD Titani Ljubljana |
3 | Naja Pogorevc | A3395 | CHICAGO | KK VELENJE |
4 | Tia Počkar | A3816 | VIADUC DE MEHON | KK GIBANJE |
5 | Daša Podjed | A4036 | HERMES DE PARIS | ŠD Titani Ljubljana |
6 | Neža Saksida | A4185 | ACASSENDER - L' AURORA | KD CABALLUS |
7 | Jan Špiljak | Z3371 | CINDY | KK VELENJE |
8 | Nina Obrovnik | A3667 | IN YOUR DREAMS | KK KARLO - Maribor |
9 | Nika Rogič | A3278 | CHICOLINO | ŠD Hiša konj |
10 | Anja Penič | A3677 | NOORDUNG HSP | KK VELEBIRO |
11 | Vita Sirovina Dvornik | A4057 | DEL REY Z | KK VELENJE |
12 | Irena Ščap | A3260 | KASHIDRA | KK Brdo pri Ihanu |
13 | Laura Jelina | Z3218 | MY PLE SZ | KK VELENJE |
14 | Lana Vrabič | A3963 | GAILLANT | KD CABALLUS |
15 | Trina Tekavc | A3941 | ODAMIAAN T | KK GIBANJE |
16 | Jaka Potočnik | A4170 | Q-CALYPSO | ŠD Titani Ljubljana |
Vrni se |
---|