14 | ŠD Hiša konj | ŠTARTNA LISTA |
0723 - CSN** - Pernica - 21.7.2023 | Sodniki: ga. Tajda Bosio. g. Ervin Čas. g. Slavek Vašek | |
Postopno rastoča težavnost z Jokerjem | Kategorija: Ma Tabela: A Člen: 269 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 11 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Ivana Pantar | A3954 | COLINA Z | ŠD Titani Ljubljana |
2 | Nina Obrovnik | A3667 | IN YOUR DREAMS | KK KARLO - Maribor |
3 | Žiga Oven | A4194 | CARRESSA | ŠD Titani Ljubljana |
4 | Alexandra Minnozzi | A3462 | TOULULA | KK VELEBIRO |
5 | Alja Jeraj | Z2950 | ARESCO | KD CABALLUS |
6 | Jan Letonja | A3975 | LEONIDAS | KK KARLO - Maribor |
7 | Eva Jeram | A4037 | LUCKY V/H YZEREN LINDENHOF | ŠD Titani Ljubljana |
8 | Eva Imenšek | A3242 | CALLAY | KK KARLO - Maribor |
9 | Mario Tschaitschmann | Z2948 | FRANCE DE JANEIRO | AVSTRIJA |
10 | Matic Rogič | A3988 | NEVER SAY NEVER | ŠD Hiša konj |
11 | Ivana Pantar | A4156 | QANDOCTRO | ŠD Titani Ljubljana |
Vrni se |
---|