14 | ŠD Hiša konj | ŠTARTNA LISTA |
0724 - CSN** - Pernica - 21.6.2024 | Sodniki: ga. Leda Selan. ga. Brigita Mele. g. Ervin Čas | |
Odprta tekma | Kategorija: Ma Tabela: A Člen: 274.1.5.3 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 21 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Špiljak | A4317 | CINDY | KK VELENJE |
2 | Matic Rogič | A3988 | NEVER SAY NEVER | ŠD Hiša konj |
3 | Rebeka Rožmanec | A3820 | CONUS G.I.H. | KK VELEBIRO |
4 | Gaia Pihler | A4441 | KYRANIA P | KK PR` KRAL |
5 | Tomaž Tabernik | A4334 | QUEEN OF HEARTS ET | KK VELEBIRO |
6 | Daša Podjed | A4036 | HERMES DE PARIS | ŠD Titani Ljubljana |
7 | Eva Imenšek | A3242 | CALLAY | KK KARLO - Maribor |
8 | Ivana Pantar | A4156 | QANDOCTRO | ŠD Titani Ljubljana |
9 | Sabina Rajh | A3528 | BLACK PEARL | KK VELEBIRO |
10 | Robert Krajnc | A3840 | COLA GOLD | KK VELENJE |
11 | Kristina Grilec Emer | Z3239 | LUCKY VAN DE KAAI Z | HRVAŠKA |
12 | Lana Tanko | A4307 | MILLION DE CHANCES | KK VELENJE |
13 | Robi Skaza | A3140 | DA VINCI | KK VELENJE |
15 | Pia Rojko | A4485 | NEYLA | ŠD Konjeniški center Celje |
16 | Anja Erman | A3871 | CAMPARI-J | KK VELEBIRO |
17 | Andraž Cijan Brkič | A4313 | CASSIOPEIA 129 | KK VELEBIRO |
18 | Jaka Potočnik | A4170 | Q-CALYPSO | ŠD Titani Ljubljana |
19 | Jan Špiljak | A4067 | DEJA VU DE ELIE Z | KK VELENJE |
20 | Matic Rogič | A4134 | HEARTBEAT | ŠD Hiša konj |
21 | Rebeka Rožmanec | A4571 | SITIA-BLUE | KK VELEBIRO |
22 | Nika Rogič | A3278 | CHICOLINO | ŠD Hiša konj |
Vrni se |
---|