15 | ŠD Hiša konj | ŠTARTNA LISTA |
0822 - CSN* - Pernica - 31.7.2022 | Sodniki: ga. Martina Planinc. g. Slavko Vašek. ga. Alenka Keršič | |
Tekmovalci z licencami M in S | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 274.2.5 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 12 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Matic Rogič | A4016 | MERY | ŠD Hiša konj |
2 | Nika Turk | A3957 | CICERON B | JK MARIBOR |
3 | Urh Bauman | A3509 | JAMILA | KK Urh Bauman |
4 | Sabina Rajh | A3528 | BLACK PEARL | KK VELEBIRO |
5 | Taja Kukolj | A2968 | CONNER CAMPINO | KK KARLO - Maribor |
6 | Nika Ajlec Kosič | A3272 | ST PEGASUS | KK KARLO - Maribor |
7 | Nika Kapun | Z3302 | CARNET B | KK VELEBIRO |
8 | Emilia Džambo | Z3326 | K HORLA | HRVAŠKA |
9 | Anja Zlokolica | Z3319 | JACK POT DE VIRTON | SRBIJA |
10 | Denis Gugić | Z3327 | HISTRIA CRO | HRVAŠKA |
11 | Robi Skaza | A4092 | HEART OF STEEL | KK VELENJE |
12 | Robi Skaza | A4033 | REVU VAN DE CELIEBRUG | KK VELENJE |
![]() |
![]() |
![]() |
---|