18 | KK Evago | ŠTARTNA LISTA |
T0322 - CSN - Zagreb - Čehi - 13.2.2022 | Sodniki: | |
FUTURE STARS - Utakmica na vrijeme za jahače s S1 licencama | Kategorija: A1 Tabela: A Člen: 238.1.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 20 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Živa Horvat | A3209 | BEAUTY | KK GIBANJE |
2 | Tija Kocjan | Z3199 | NUBALUOUNO XIII | KK CELJE |
3 | Lana Vališer | A3079 | CALCAR | KK KARLO - Maribor |
4 | Mia Jašič | A2636 | CASH Z | KK GIBANJE |
5 | Laura Lopert | Z3154 | VANGUARD 1 | JK MARIBOR |
6 | Tia Počkar | A3816 | VIADUC DE MEHON | KK GIBANJE |
7 | Neža Podlogar | A4126 | ELIS | KK GIBANJE |
8 | Zoran Käfer | Z3198 | MOLLY S | JK MARIBOR |
9 | Gaia Pihler | A3950 | VIVANTINUS | KK PR` KRAL |
10 | Robert Bombek | A3998 | CHRISTOPHER | KK VELEBIRO |
11 | Neža Saksida | Z3197 | ACASSENDER | KD CABALLUS |
12 | Vita Žerak Novak | A3529 | BABY DONA | KK GIBANJE |
13 | Ana Kim Pouh | A3609 | GRANDE JR | KK PIP |
14 | Naja Rifelj | A3107 | COLINO | KK SUPRINN |
15 | Neža Potočnik | A3977 | K-STAR VD DUVELSHOEVE | KK PR` KRAL |
16 | Katarina Koren | A3896 | FREEDOM LIFE | KK JEŽA PRI JEŽU |
17 | Alja Gajser | A3939 | COME HERE | JK MARIBOR |
18 | Trina Tekavc | A3941 | ODAMIAAN T | KK GIBANJE |
19 | Lia Macuka | A4086 | CASCORD | KK SUPRINN |
20 | Daša Petrovčič | A2926 | CONCORDE S | KK GIBANJE |
Vrni se |
---|