18 | KK Evago | ŠTARTNA LISTA |
T1222 - CSN - Zagreb - Čehi - 6.3.2022 | Sodniki: | |
FUTURE STARS - Utakmica na vrijeme za jahače s S1 licencama | Kategorija: A1 Tabela: A Člen: 238.1.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 21 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Pia Deučman | A3564 | F. RAMINO M | ŠD Hiša konj |
2 | Katarina Fišer | A3029 | ATRIS | ŠD Hiša konj |
3 | Aria Pintar | A3650 | MEGGI | KD CABALLUS |
4 | Arissa Vida Huiskens | A3586 | CARTINIANO | KK PIP |
5 | Mia Jašič | A2636 | CASH Z | KK GIBANJE |
6 | Matic Rogič | A4134 | HEARTBEAT | ŠD Hiša konj |
7 | Tija Kocjan | Z3199 | NUBALUOUNO XIII | KK CELJE |
8 | Daša Petrovčič | A2926 | CONCORDE S | KK GIBANJE |
9 | Suzana Gorc | Z3163 | NADAL | KK SUPRINN |
10 | Ana Kim Pouh | A3229 | PSH LOOK IT S ME | KK PIP |
11 | Gaia Pihler | A3950 | VIVANTINUS | KK PR` KRAL |
12 | Ema Jašić | A3797 | CAPRI D | KK GIBANJE |
13 | Katarina Fišer | A3987 | MAUGATAI P Z | ŠD Hiša konj |
14 | Karin Kaja Pouh | A3609 | GRANDE JR | KK PIP |
15 | Nina Movrin | A2515 | LAW IN L.A. | ŠD Hiša konj |
16 | Naja Rifelj | A3107 | COLINO | KK SUPRINN |
17 | Neža Potočnik | A3977 | K-STAR VD DUVELSHOEVE | KK PR` KRAL |
18 | Jana Fantov Zevnik | A3872 | ON THOWRA | KK KRKA - Grm Novo mesto |
19 | Eva Gorišek | Z2843 | TRAFALGAR POMMEX Z | KK VELENJE |
20 | Tija Vašl | A3394 | MASTER | KD CABALLUS |
21 | Trina Tekavc | A3941 | ODAMIAAN T | KK GIBANJE |
Vrni se |
---|