19 | ŠD Hiša konj | ŠTARTNA LISTA |
0822 - CSN* - Pernica - 31.7.2022 | Sodniki: ga. Martina Planinc. g. Slavko Vašek. ga. Alenka Keršič | |
Tekmovalci z licencami A in L | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 16 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Lina Rojko | A4076 | INFINITY P | ŠD Konjeniški center Celje |
2 | Taša Rojko | A3631 | LA PAZ | KK JEŽA PRI JEŽU |
3 | Neja Popržen | A3664 | CASANOVA | KK SLOVENJ GRADEC |
4 | Zala Levičnik | Z3130 | CONTE | KK GIBANJE |
5 | Anna Strutzmann | Z3325 | GEANY WHISPER | AVSTRIJA |
6 | Gaia Pihler | A2966 | FLO COOPER | KK PR` KRAL |
7 | Eva Pepel | A3928 | CON MOTO | KK GIBANJE |
8 | Gašper Janez Ponikvar | A3678 | SUNSHINE LADY ˝BT˝ | KK KRKA - Grm Novo mesto |
9 | Ana Pungeršek | A4216 | SPIELZEUG | KK KARLO - Maribor |
10 | Klara Kolbezen | Z3298 | GINGER Z | KK KARLO - Maribor |
11 | Pika Ambrožič | A4147 | DON CAMILLO | KK KRAS |
12 | Nina Korošak | A2822 | REMUS MR | KK VELEBIRO |
13 | Zarja Radmanović | A2693 | CROSS | ŠD Titani Ljubljana |
14 | Eva Gorišek | A4173 | TRAFALGAR POMMEX Z | KK VELENJE |
15 | Daša Petrovčič | A3941 | ODAMIAAN T | KK GIBANJE |
16 | Ula Dekleva | A2964 | WIKTORIJA | KK PIP |
![]() |
![]() |
![]() |
---|