19 | KK Evago | ŠTARTNA LISTA |
T10422 - CSN - Zagreb - Čehi - 18.12.2022 | Sodniki: | |
BRONZE TOUR - Utakmica u dvije faze (Special). | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 274.2.5 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 20 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Ana Ela Šeruga | Z3356 | KIRA W | ŠD Hiša konj |
3 | Ana Kim Pouh | A3609 | GRANDE JR | ŠD Titani Ljubljana |
4 | Lina Rojko | A4076 | INFINITY P | ŠD Konjeniški center Celje |
5 | Maša Turkuš Trbuc | A3753 | CACHAREL VI | JK MARIBOR |
7 | Ula Vidmar | A3712 | LG LEO | KK VELEBIRO |
9 | Anja Lorber | A4243 | SWEET GIRL 13 | JK MARIBOR |
11 | Nika Mikolič | A4002 | GRINGO Z | JK MARIBOR |
12 | Jaka Potočnik | A4170 | Q-CALYPSO | ŠD Titani Ljubljana |
16 | Katarina Fišer | A3307 | CAMARO | ŠD Hiša konj |
17 | Alja Gajser | Z3219 | COLONELLO B | JK MARIBOR |
18 | Laura Jelina | Z3218 | MY PLE SZ | KK VELENJE |
19 | Ivana Pantar | A4156 | QANDOCTRO | ŠD Titani Ljubljana |
20 | Nina Brezner | A3848 | CARIBIC DE JANEIRO | KK CELJE |
21 | Eva Gorišek | A4173 | TRAFALGAR POMMEX Z | KK VELENJE |
22 | Lana Vrabič | A3963 | GAILLANT | KD CABALLUS |
23 | Tinkara Škrinjar | A4187 | CHIN TIN TIN | JK MARIBOR |
24 | Špela Kocbek | A4118 | CHICO 2 | JK MARIBOR |
25 | Patricija Povše | A3392 | DIAMANTE | KD CABALLUS |
26 | Ula Hainšek | A3619 | ZVONAS MAXIMUS | KD CABALLUS |
27 | Nika Mikolič | Z3357 | LADY LAVENDER | JK MARIBOR |
Vrni se |
---|