2 | KK Urh Bauman | ŠTARTNA LISTA |
0322 - CSN** - Dogoše. Maribor - 6.5.2022 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Brigita Mele. ga. Staša Bajec | |
Odprta tekma | Kategorija: E2 Tabela: A Člen: 238.1.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 18 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
-1 | Anja Gujt | A3722 | ARMAGEDON | KK Urh Bauman |
1 | Lena Škrjanec | A3943 | TANGO | ŠD Titani Ljubljana |
2 | Neja Popržen | A3664 | CASANOVA | KK SLOVENJ GRADEC |
3 | Ana Opresnik | A3549 | CORTEZ | KK KARLO - Maribor |
4 | Nives Ferk | Z3224 | ESPESIAL | KK KARLO - Maribor |
5 | Iza Kovačič | A3404 | ALI | KK KARLO - Maribor |
6 | Pia Maruša Rak | Z3223 | CLEMENS 57 | KK KARLO - Maribor |
7 | Nejc Ogrizek | A2920 | LAMAR DIOR | KK CELJE |
8 | Ruby Pelko | A4176 | PM AROSA | KK Stožice Ljubljana |
9 | Hana Pirc | A4161 | KIMBA | JK MARIBOR |
10 | Anja Lorber | A3970 | LEWIS | KK Urh Bauman |
11 | Trina Sirc Fijavž | A2392 | WILONA WAYANET | KK CELJE |
12 | Bernard Bregant | A4160 | VAIANA | KK KARLO - Maribor |
13 | Suzana Gorc | A4166 | NADAL | KK SUPRINN |
14 | Juna Kešelj Djokovič | A4165 | CARTHAGO'S LUCKY MIRA | KK Stožice Ljubljana |
15 | Nina Obrovnik | A4107 | ESPRIT D' EMERALD | KK KARLO - Maribor |
16 | Eva Katarina Pavšer | A2982 | LEXI | KK CELJE |
18 | Simon Johann Zuchi | Z3225 | SAPHIR VON PACHERN | AVSTRIJA |
Vrni se |
---|