2 | KK Urh Bauman | ŠTARTNA LISTA |
0323 - CSN** - Dogoše. Maribor - 12.5.2023 | Sodniki: ga. Martina Planinc. ga. Brgita Mele. g Ervin Čas | |
Kategorija: E2 Tabela: A Člen: 238.1.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 20 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
-1 | Matic Rogič | A4350 | HARRY POTTER | ŠD Hiša konj |
1 | Emma Matjašič Komar | Z2940 | FORTGLEN MONTE CARLO | KK KARLO - Maribor |
2 | Ines Kropič | A3336 | LEAVING LAS VEGAS | KK KARLO - Maribor |
4 | Nastja Udovč | A4131 | CALTRA CELTIC TWIST | KK VELEBIRO |
5 | Urh Bauman | A4266 | VASARI U.B. | KK Urh Bauman |
6 | Lucija Stanič | A4003 | TITAN | KK PIP |
7 | Zala Štebljaj | A4328 | DORNELLAIA DU PSH | KK PIP |
8 | Pia Turk | A4202 | ARANYKAPU QUANTADEL | KK HIPODROM KAMNICA |
9 | Ella Thaler Perovic | A3120 | CHARLY | ŠD Hiša konj |
10 | Arissa Vida Huiskens | A4327 | COUNTRY ROUD | KK PIP |
11 | Saša Malenković | A4310 | SENORITA VAN'T DIEPENBROECK | KK VELENJE |
12 | Ema Gorc | A3618 | QUINDILLO Z | KK SUPRINN |
13 | Kim Gorc | A3757 | MEIDLINGER`S SWEET MELODY | KK SUPRINN |
14 | Rok Peček | A4236 | RABAN | ŠD Titani Ljubljana |
15 | Lucija Sovič | A4119 | CORY | KK VELEBIRO |
16 | Tanaja Teržan | A2601 | VISSY | ŠD Konjeniški center Celje |
17 | Maja Skarlovnik | A3804 | PRISCILLA V | KD CABALLUS |
18 | Nika Fijavž | A2982 | LEXI | KK CELJE |
19 | Nastja Udovč | Z3401 | AMORETTE APN | KK VELEBIRO |
20 | Mario Tschaitschmann | Z3402 | HONDURAS DE JANEIRO | AVSTRIJA |
Vrni se |
---|