2 | KK Evago | ŠTARTNA LISTA |
T11723 - CSN - Zagreb - 15.12.2023 | Sodniki: | |
Utakmica ex-aequo | Kategorija: E2 Tabela: A Člen: 238.1.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 18 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Pia Maruša Rak | A2936 | CLEMENZ 3 | KK KARLO - Maribor |
2 | Ines Kropič | A3336 | LEAVING LAS VEGAS | KK KARLO - Maribor |
3 | Ema Gorc | A3757 | MEIDLINGER`S SWEET MELODY | KK SUPRINN |
4 | Naja Janko | A4283 | LISA | KK VELEBIRO |
5 | Emma Matjašič Komar | Z3301 | CONDY | KK KARLO - Maribor |
6 | Iza Čater | A3392 | DIAMANTE | KD CABALLUS |
7 | Ela Lešnik | A4409 | ARANYKAPU LASILIA | ŠD Hiša konj |
8 | Minea Mikolič | A3308 | DAMARA | ŠD Hiša konj |
9 | Sabina Udir | A3466 | EMG EPILL BOY | KK PR` KRAL |
10 | Mišel Turkuš | A4277 | MELODY NASH | KK HIPODROM KAMNICA |
11 | Briana Petrič | A3651 | I LOVE YOU | KK KARLO - Maribor |
12 | Pika Kaja Sameja | A3472 | OBI ONE | KK HIPODROM KAMNICA |
13 | Nastja Udovč | A4131 | CALTRA CELTIC TWIST | KK VELEBIRO |
14 | Zoran Käfer | Z3589 | JOLIE CLARA DKS | KK HIPODROM KAMNICA |
15 | Katjuša Kalan | A3640 | CANNABIS SATIVA | KK PR` KRAL |
16 | Kim Gorc | A3757 | MEIDLINGER`S SWEET MELODY | KK SUPRINN |
17 | Arissa Vida Huiskens | A4327 | COUNTRY ROUD | KK Brdo pri Ihanu |
18 | Gea Jakelj | A4440 | ČARLI PJP | KK PR` KRAL |
Vrni se |
---|