20 | ŠD Konjeniški center Celje | ŠTARTNA LISTA |
1024 - CSN** - Lopata. Celje - 24.8.2024 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Leda Selan. g. Aleš Pleško | |
DP 6 LET - 2. tekma in odprta tekma | Kategorija: L/Ma Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 22 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Urh Bauman | A4267 | TONKA UB | KK Urh Bauman |
2 | Iza Vele | A4304 | ULAGA | KK VELEBIRO |
3 | Robi Skaza | A4312 | UP TEMPO | KK VELENJE |
4 | Lana Tanko | A4307 | MILLION DE CHANCES | KK VELENJE |
5 | Tomaž Tabernik | A4334 | QUEEN OF HEARTS ET | KK VELEBIRO |
6 | Mihael Kovačič | A4402 | CORNET CASDOR | KK KARLO - Maribor |
7 | Živa Horvat | A4183 | SPECIAL ONE | KK GIBANJE |
8 | Tea Keluc | A4235 | DEE DEE Z | KK VELEBIRO |
9 | Nina Jovović | A4444 | DULAIKA Z | ŠD Hiša konj |
10 | Živa Kukman | A4209 | KING BALOUBET | KK VELEBIRO |
11 | Lucija Sovič | A3961 | HARWEY | KK VELEBIRO |
12 | Zoja Stare | A4240 | EMG VIVA CHACCOBA | ŠD Hiša konj |
13 | Tina Ščulac | A3995 | CASANOVA | KK Stožice Ljubljana |
14 | Nina Obrovnik | A4362 | CRON | KK VELENJE |
15 | Nika Turk | A3957 | CICERON B | KK HIPODROM KAMNICA |
16 | Eva Imenšek | A3850 | BELVANA | KK KARLO - Maribor |
17 | Neža Saksida | A4248 | ARIETTA - L'AURORA | KK VELENJE |
18 | Naja Pogorevc | A3395 | CHICAGO | KK VELENJE |
19 | Gaia Pihler | A2966 | FLO COOPER | KK PR` KRAL |
20 | Rebeka Rožmanec | A4196 | KIF SD | KK VELEBIRO |
21 | Anja Erman | A3871 | CAMPARI-J | KK VELEBIRO |
22 | Nina Jovović | Z3755 | KONNONS DIAMANT VT WILLEBEKE Z | ŠD Hiša konj |
Vrni se |
---|