20 | KK Evago | ŠTARTNA LISTA |
T10422 - CSN - Zagreb - Čehi - 18.12.2022 | Sodniki: | |
SILVER TOUR - Utakmica na vrijeme | Kategorija: L/Ma Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 12 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Ivana Pantar | A3954 | COLINA Z | ŠD Titani Ljubljana |
2 | Nika Gačnik | A3625 | COLOSSEUM B | KK KARLO - Maribor |
3 | Naja Pogorevc | A3395 | CHICAGO | KK VELENJE |
4 | Alja Jeraj | Z2950 | ARESCO | KD CABALLUS |
5 | Brina Sanda | A3847 | DAVIDA | KK VELENJE |
6 | Irena Ščap | A3260 | KASHIDRA | KK Brdo pri Ihanu |
7 | Daša Podjed | A4036 | HERMES DE PARIS | ŠD Titani Ljubljana |
8 | Vita Sirovina Dvornik | A4057 | DEL REY Z | KK VELENJE |
9 | Jan Špiljak | Z3371 | CINDY | KK VELENJE |
10 | Neža Saksida | A4185 | ACASSENDER - L' AURORA | KD CABALLUS |
11 | Eva Jeram | A4037 | LUCKY V/H YZEREN LINDENHOF | ŠD Titani Ljubljana |
12 | Nika Rogič | A3278 | CHICOLINO | ŠD Hiša konj |
Vrni se |
---|