21 | KK Urh Bauman | ŠTARTNA LISTA |
0323 - CSN** - Dogoše. Maribor - 13.5.2023 | Sodniki: | |
Licence A in L | Kategorija: A1/A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 10 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
-1 | Živa Kukman | A3943 | TANGO | KK VELEBIRO |
1 | Tina Bauman Hartner | A3509 | JAMILA | KK Urh Bauman |
2 | Urh Bauman | A4267 | TONKA UB | KK Urh Bauman |
4 | Lena Poljakovic | A3390 | ACHILL Z | ŠD Hiša konj |
5 | Eva Gorišek | A4092 | HEART OF STEEL | KK VELENJE |
6 | Neja Popržen | A3664 | CASANOVA | KK VELENJE |
7 | Tamara Hočevar | A3229 | PSH LOOK IT S ME | KK VELEBIRO |
8 | Pia Jakop | A3772 | PINA SANJA | KK KARLO - Maribor |
9 | Jan Špiljak | A4173 | TRAFALGAR POMMEX Z | KK VELENJE |
10 | Zala Arlič | A4309 | CERSEI | KK VELENJE |
Vrni se |
---|