22 | KK Evago | ŠTARTNA LISTA |
T9824 - CSN - Zagreb - 10.11.2024 | Sodniki: | |
Utakmica u dvije faze (Special) | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 274.2.5 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 6 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Živa Kukman | A4453 | ROYAL STAR | KK VELEBIRO |
3 | Naja Pogorevc | A4298 | DILANA Z | KK VELENJE |
4 | Luna Roothe | A4513 | CELLESTOKI | KD CABALLUS |
5 | Ana Ela Šeruga | A4333 | KIRA W | ŠD Hiša konj |
6 | Živa Horvat | A4447 | PACIFIC | KK GIBANJE |
7 | Gregor Ušen | A4268 | ASG DARCY | KD CABALLUS |
Vrni se |
---|