23 | KK Urh Bauman | ŠTARTNA LISTA |
0424 - CSN** - Dogše. Maribor - 25.5.2024 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Brigita Mele. ga. Staša Bajec | |
Tekmovalci z licencami A in L | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 14 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Nika Mikolič | A3975 | LEONIDAS | KK KARLO - Maribor |
2 | Petra Brezovac | Z3651 | COCKPIT B | HRVAŠKA |
3 | Eva Cepec | A4308 | CAPTAIN CASEY | KK VELENJE |
4 | Lana Vrabič | A4268 | ASG DARCY | KD CABALLUS |
5 | Karin Kranjc | A4385 | DJANGO 22 | KK CELJE |
6 | Suzana Gorc | A4166 | NADAL | KK KARLO - Maribor |
7 | Klara Mirnik | A4311 | SAARTJE VAN HET ROZENVELD | KK VELENJE |
8 | Neža Novak | A3963 | GAILLANT | KD CABALLUS |
9 | Vanja Cizel | Z3650 | KADIRA 6 | HRVAŠKA |
10 | Neža Patricija Podlogar | A4510 | GUUS VGH | KK GIBANJE |
11 | Karin Kaja Pouh | A3609 | GRANDE JR | ŠD Titani Ljubljana |
12 | Luna Roothe | A4513 | CELLESTOKI | KD CABALLUS |
13 | Gorazd Kranjc | A3933 | QUANAAN | KK VELENJE |
14 | Tajda Paradiž | A3819 | NATURELLE L | KK SLOVENJ GRADEC |
![]() |
![]() |
![]() |
---|