23 | ŠD Hiša konj | ŠTARTNA LISTA |
0822 - CSN* - Pernica - 31.7.2022 | Sodniki: ga. Martina Planinc. g. Slavko Vašek. ga. Alenka Keršič | |
Tekmovalci z licencami S | Kategorija: L Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 9 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
2 | Robi Skaza | A3140 | DA VINCI | KK VELENJE |
3 | Anja Penič | A3677 | NOORDUNG HSP | KK VELEBIRO |
4 | Matevž Emil Prešeren | A3907 | LAMAZING PSH | KK PIP |
6 | Anthea Lorber | A4091 | COBOLD | KK VELENJE |
8 | Robi Skaza | A4056 | LINOOR | KK VELENJE |
9 | Urh Bauman | A4106 | BUTTERFLY EFFECT | KK Urh Bauman |
10 | Matevž Emil Prešeren | A3586 | CARTINIANO | KK PIP |
11 | Žiga Oven | A4155 | QUANDORA | ŠD Titani Ljubljana |
12 | Anja Zlokolica | Z3319 | JACK POT DE VIRTON | SRBIJA |
Vrni se |
---|