23 | ŠD KCC in KK Velebiro | ŠTARTNA LISTA |
1022 - CSN** - Lopata. Celje - 20.8.2022 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Tajda Bosio. g. Ervin Čas | |
DP 6 LET - 2. tekma in odprta tekma | Kategorija: L/Ma Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 19 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Robi Skaza | A4056 | LINOOR | KK VELENJE |
2 | Zoja Stare | A3901 | EMG CASCADA 2 | KK PR` KRAL |
3 | Matevž Emil Prešeren | A3907 | LAMAZING PSH | KK PIP |
4 | Urh Bauman | A4106 | BUTTERFLY EFFECT | KK Urh Bauman |
5 | Žiga Oven | A4155 | QUANDORA | ŠD Titani Ljubljana |
6 | Tia Ana Tekavec | A3867 | ARYA STARK | KK VELEBIRO |
7 | Nina Nahtigal | A3973 | ACE Z | KD CABALLUS |
9 | Tjaša Zaplotnik | A4167 | QUERCUS | KK PR` KRAL |
10 | Aleksandra Ščap | A4237 | CAPTAIN FORREST GUMP | KK Brdo pri Ihanu |
11 | Ana Pungeršek | A4216 | SPIELZEUG | KK KARLO - Maribor |
12 | Jan Letonja | A3975 | LEONIDAS | KK KARLO - Maribor |
13 | Naya Jančigaj | A3852 | OLA VD BISSCHOP | KK KRAS |
14 | Anthea Lorber | A4091 | COBOLD | KK VELENJE |
15 | Alja Jeraj | Z2950 | ARESCO | KD CABALLUS |
16 | Anja Penič | A3677 | NOORDUNG HSP | KK VELEBIRO |
17 | Vitan Orr Lesar | A3912 | ARONA | KK VELEBIRO |
18 | Hana Zor | A2897 | AGGA | KK SUPRINN |
19 | Ema Kocijan | A3694 | CLARE STARTREK | KK VELENJE |
20 | Irena Ščap | A3260 | KASHIDRA | KK Brdo pri Ihanu |
Vrni se |
---|