23 | ŠD Titani Ljubljana | ŠTARTNA LISTA |
1124 - CSN** - Stožice. Ljubljana - 31.8.2024 | Sodniki: ga. Alenka Keršič. ga. Eva Zaveršnik. g. Aleš Pleško | |
Tekmovalci z licencami A in L | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 13 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Sara Steblovnik Burger | A4119 | CORY | KK VENIŠE |
2 | Eva Cepec | A4308 | CAPTAIN CASEY | KK VELENJE |
3 | Sara Hren | A4061 | LORD ADMIRAL | ŠD Titani Ljubljana |
4 | Nina Zupančič | A4497 | IVOIRE D'ISIGNY | KK Stožice Ljubljana |
5 | Žak Fajdiga | A4241 | SIVORI | KK VENIŠE |
6 | Gorazd Kranjc | A3933 | QUANAAN | KK VELENJE |
7 | Klara Mirnik | A4311 | SAARTJE VAN HET ROZENVELD | KK VELENJE |
9 | Vita Žerak Novak | A4619 | LEGO 26 | KK GIBANJE |
10 | Tija Vajde | A2782 | DORA | ŠD Hiša konj |
11 | Gaja Tušek | A3136 | QUICK STAR #1 | KK VELENJE |
12 | Pia Caroline Adamič | A3247 | CORIANA | ŠD Titani Ljubljana |
13 | Neža Vidovič | A3964 | ORIGINAL VAN BERG OP ZOOM | KD CABALLUS |
14 | Sara Steblovnik Burger | A4125 | JACK | KK VENIŠE |
![]() |
![]() |
![]() |
---|