24 | KK Hipodrom Kamnica Maribor in KD Piramida | ŠTARTNA LISTA |
0224 - CSN** - Hipodrom Kamnica - 4.5.2024 | Sodniki: ga. Tajda Bosio. ga. Martina Planinc. g. Slavek Vašek | |
POKAL SLOVENIJE U25 in odprta tekma | Kategorija: Mb Tabela: A Člen: 238.2.2 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 15 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Robi Skaza | A4056 | LINOOR | KK VELENJE |
2 | Nina Pangeršič | A4046 | COSMO VH DIELSHOF Z | KK SUPRINN |
3 | Matic Rogič | A4134 | HEARTBEAT | ŠD Hiša konj |
4 | Iza Vele | A4033 | REVU VAN DE CELIEBRUG | KK VELEBIRO |
5 | Gea Jakelj | A3320 | ABRAMOWICZ | KK PR` KRAL |
6 | Ivana Pantar | A4156 | QANDOCTRO | ŠD Titani Ljubljana |
7 | Anja Erman | A3871 | CAMPARI-J | KK VELEBIRO |
8 | Gaia Pihler | A4441 | KYRANIA P | KK PR` KRAL |
9 | Ajda Golob | A4378 | AGATA LABEL | KK VELENJE |
10 | Živa Šefman | A4495 | WILTFANG | KK GIBANJE |
11 | Robert Krajnc | A3840 | COLA GOLD | KK VELENJE |
12 | Robi Skaza | A4035 | RICHESSE-K VAN'T KATTENHEYE | KK VELENJE |
13 | Nina Pangeršič | A2988 | CHAMBERLAIN | KK SUPRINN |
14 | Matic Rogič | A3278 | CHICOLINO | ŠD Hiša konj |
15 | Iza Vele | A2958 | VELEBIRO WESTERN BOY | KK VELEBIRO |
Vrni se |
---|