24 | KK Mirnovec | ŠTARTNA LISTA |
T7924 - CSN - Samobor - 15.9.2024 | Sodniki: | |
Utakmica u dvije faze Čl. D.12.13.1.5.3. / Two Phase Competition FEI Rules Art. 274.1.5.3. | Kategorija: Ma Tabela: A Člen: 274.1.5.3 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 17 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Ivana Pantar | A4156 | QANDOCTRO | ŠD Titani Ljubljana |
2 | Pia Rojko | A4485 | NEYLA | ŠD Konjeniški center Celje |
3 | Tomaž Tabernik | A4334 | QUEEN OF HEARTS ET | KK VELEBIRO |
4 | Liva Lesar | A3910 | POCO LOCO | ŠD Titani Ljubljana |
5 | Andraž Cijan Brkič | A4313 | CASSIOPEIA 129 | KK VELEBIRO |
6 | Urh Bauman | A4267 | TONKA UB | KK Urh Bauman |
7 | Iza Vele | A4304 | ULAGA | KK VELEBIRO |
8 | Iza Vele | A4033 | REVU VAN DE CELIEBRUG | KK VELEBIRO |
9 | Maja Laufer | Z3385 | CALIBU PS | KK HIPODROM KAMNICA |
10 | Lina Rojko | A4274 | ROMANA | ŠD Konjeniški center Celje |
11 | Eva Jeram | A4037 | LUCKY V/H YZEREN LINDENHOF | ŠD Titani Ljubljana |
12 | Gaia Pihler | A4441 | KYRANIA P | KK PR` KRAL |
13 | Tomaž Tabernik | A4335 | ODISSE DD | KK VELEBIRO |
14 | Lidija Grum | A4128 | LG ANGELINO | KK VELEBIRO |
15 | Lidija Grum | A4280 | LG OKI | KK VELEBIRO |
16 | Zoja Stare | A4240 | EMG VIVA CHACCOBA | ŠD Hiša konj |
17 | Nika Kapun | A3931 | CORSINO | KK VELEBIRO |
Vrni se |
---|