26 | KK Urh Bauman | ŠTARTNA LISTA |
0223 - CSN** - Dogoše. Maribor - 6.5.2023 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Brigita Mele. ga. Staša Bajec | |
Tekmovalci z licencami A in L | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 11 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Lana Vališer | A3079 | CALCAR | KK KARLO - Maribor |
2 | Pia Arh | A3634 | CAPTAIN JACK | KK SLOVENJ GRADEC |
3 | Neža Potočnik | A3977 | K-STAR VD DUVELSHOEVE | KK VELEBIRO |
4 | Liva Lesar | A3910 | POCO LOCO | ŠD Titani Ljubljana |
5 | Anja Lorber | A4243 | SWEET GIRL 13 | KK HIPODROM KAMNICA |
6 | Daša Petrovčič | A3391 | CARIBO | KK GIBANJE |
7 | Freja Kolenc | A4300 | JUVENTUS M | KK VELEBIRO |
8 | Suzana Gorc | A4166 | NADAL | KK SUPRINN |
9 | Zala Levičnik | Z3130 | CONTE | KK GIBANJE |
10 | Iman Muftić | Z3397 | PRINC OF CIBALAE | BOSNA IN HERCEGOVINA |
11 | Džan Imamović | Z3398 | BALTAZAR | BOSNA IN HERCEGOVINA |
Vrni se |
---|