26 | Kobilarna Lipica in KZS | ŠTARTNA LISTA |
0623 - CSN** - Lipica - 1.7.2023 | Sodniki: | |
Tekmovalci z licencami A - S | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 274.2.5 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 17 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Ana Kim Pouh | A3821 | LOLLIPOP | ŠD Titani Ljubljana |
2 | Lana Vrabič | A4268 | ASG DARCY | KD CABALLUS |
3 | Freja Kolenc | A4300 | JUVENTUS M | KK VELEBIRO |
6 | Sara Hren | A4061 | LORD ADMIRAL | ŠD Titani Ljubljana |
7 | Ela Senčar | A4069 | K-GENOVA | ŠD Titani Ljubljana |
8 | Ana Ela Šeruga | A4333 | KIRA W | ŠD Hiša konj |
9 | Vita Žerak Novak | A4403 | LINCOLN | KK GIBANJE |
10 | Neli Slapar | A2750 | BALLERINA S BOY | KK SLOVENJ GRADEC |
11 | Nika Matelič | A3806 | IMAR SINO | KK SUPRINN |
12 | Neža Vidovič | A3964 | ORIGINAL VAN BERG OP ZOOM | KD CABALLUS |
13 | Suzana Gorc | A4166 | NADAL | KK SUPRINN |
14 | Eva Gorišek | A4092 | HEART OF STEEL | KK VELENJE |
15 | Hana Šifrer | A4171 | CARLA LOU | KK VELEBIRO |
16 | Gregor Mihelčič | A4215 | ZSAKAI PERSEO | KK Stožice Ljubljana |
17 | Martin Glavič | A4001 | COCO DE MER II 'BT' | ŠD Konjeniški center Celje |
18 | Urh Bauman | A4267 | TONKA UB | KK VELENJE |
19 | Anthea Lorber | Z3413 | CALCOURT RHODESIA | KK VELENJE |
Vrni se |
---|