28 | ŠD Titani Ljubljana | ŠTARTNA LISTA |
1124 - CSN** - Stožice. Ljubljana - 31.8.2024 | Sodniki: ga. Alenka Keršič. ga. Eva Zaveršnik. g. Aleš Pleško | |
AMATERSKI POKAL in odprta tekma | Kategorija: L Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 14 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
2 | Mia Grčman | A4224 | CORTINA 244 | KK VELEBIRO |
4 | Tia Ana Tekavec | A3867 | ARYA STARK | KK VELEBIRO |
5 | Daša Podjed | A4036 | HERMES DE PARIS | ŠD Titani Ljubljana |
8 | Bernard Bregant | A4152 | LORD ELTHON VAN'T KELE | KK KARLO - Maribor |
10 | Ruby Pelko | A4176 | PM AROSA | KK Stožice Ljubljana |
11 | Tina Ščulac | A3995 | CASANOVA | KK Stožice Ljubljana |
12 | Jaka Potočnik | A4170 | Q-CALYPSO | ŠD Titani Ljubljana |
13 | Manca Kukman | A4210 | Q-OLYMPIC | KK VELEBIRO |
15 | Lana Vališer | A3079 | CALCAR | KK KARLO - Maribor |
17 | Nina Vidmar | A4234 | NIXON FROST PSH | KK PARK SAVA |
18 | Laura Jelina | A4305 | MY PLE SZ | KK VELENJE |
19 | Eva Gorišek | A4092 | HEART OF STEEL | KK VELENJE |
20 | Domen Vivod | A4322 | NIGHT BLEU - L | Zveza konjeniških društev |
21 | Tea Keluc | A4398 | DEXTER Z | KK VELEBIRO |
Vrni se |
---|